Treningstider
TT - Trampett og tumbling
F - Frittstående
Hovedtrenar står først
Det er denne personene du skal kontakte dersom du lurer på noko.
Vesterland
| Mandag Vesterland | |||
|---|---|---|---|
| Klokka | Parti | Født | Trenarar |
| 16.15–17.45 | Rekrutt 1 TT | 2015–2013 | Maiken, Iben, Vilja, Line, Andrine |
| 16.15–17.30 | Aspirant 16 | 2016 | Silje, Jorunn, Ada, Andrea, Lærke, Karoline, Ingeborg, Nora O. |
| 16.30–17.30 | Mini oppvisningsturn | 2018–2014 | Marielle, Herdis |
| 17.30–18.45 | Junior TT | 2012–2010 | Vilja, Silje |
| 17.45–18.45 | Aspirant 17 | 2017 | Andrine, Line, Marielle, Ingeborg, Benjamin, Johanna, Ask, Andrea |
| 17.45–18.45 | Aspirant 16 F | 2016 | Iben, Maiken |
| 18.45–19.45 | 5.–6. klasse | 2016–2015 | Ingeborg, Andrine, Cecilie S., Linn E., Benjamin, Johanna, Ask |
| 18.45–20.00 | Rekrutt 2 | 2015–2013 | Line, Silje, Marielle, Andrea |
| 19.00–20.00 | Junior F | 2012–2010 | Iben, Vilja, Maiken |
| 20.15–21.30 | Senior | 2010-> | Maiken, Line |
| Tirsdag Vesterland | |||
|---|---|---|---|
| Klokka | Parti | Født | Trenarar |
| 16.15–17.15 | Rekrutt 2 F | 2015–2013 | Iben, Silje |
| 16.25–17.25 | 3. klasse | 2018 | Vilja, Otto, Olivia, Vanessa, Astrid, Tuva, Tina V.,Kamile, Kristine F., Sylvia H., Linn S., Aurora, Lisa, Kaia Beate |
| 17.30–18.30 | 4. klasse | 2017 | Silje, Hege Cecilie, Tuva, Olivia, Vanessa, Kaia Beate, Gabija, Tonje H., Anita U., Nora O., Lisa, Astrid, Anna, Kamile |
| 18.45–19.45 | Rekrutt 1 F | 2015–2013 | Iben, Vilja |
| 18.30–19.30 | GuttaBoyz | 2016–2015 | Maiken, Tonje H., Kamile |
| 18.30–19.30 | Andre grupper | – | Silje, Nora O., Anna |
| 19.30–20.30 | Andre grupper | – | Silje, Iben, Vilja, Kamile |
| Onsdag Vesterland | |||
|---|---|---|---|
| Klokka | Parti | Født | Trenarar |
| 16.15–17.00 | Barnehage 23/24 | 2023–2024 | Nina T., Martin, Øystein, Elinde, Olav, Jørgen, Ask |
| 17.00–17.45 | Barnehage 21/22 | 2022–2021 | Nina T., Karoline H., Elinde, Olav, Jørgen, Ask |
| 16.15–17.45 | Ungdomstroppen | 2013-> | Maiken |
| 16.30–17.30 | Aspirant 18 | 2018 | Line, Silje |
| 17.30–18.20 | Knøtter oppvisningsturn | 2018–2017 | Herdis, Hyab |
| 17.45–18.45 | Aspirant 16 | 2016 | Silje, Jorunn, Ada, Lærke, Karoline, Aurora, Eline |
| 17.30–18.45 | Rekrutt 1 TT | 2015–2013 | Maiken, Iben, Vilja, Line |
| 18.30–20.00 | Junior TT | 2012–2010 | Vilja, Silje |
| 19.00–20.00 | 7.–10. klasse | 2014–2011 | Iben, Elinde |
| 18.55–19.45 | Rekrutt F Gutter | 2013–2008 | Maiken, Line |
| 19.45–21.15 | Senior TT | 2010-> | Maiken, Line |
| Torsdag Vesterland | |||
|---|---|---|---|
| Klokka | Parti | Født | Trenarar |
| 16.15–17.00 | Senior F | 2010-> | Maiken, Line |
| 16.20–17.10 | 1. klasse | 2020 | Nina T., Anita U., Erika, Jens, Marcus, Kamile |
| 16.45–18.00 | Senior TT | 2010-> | Maiken, Line |
| 17.20–18.10 | 2. klasse | 2019 | Nina T., Karoline S., Marit V., Malin, Erika, Anita U., Jens, Marcus, Kamile |
| 18.15–19.45 | Rekrutt 2 TT | 2015–2013 | Line, Silje, Erika, Marielle, Andrea, Kamile |
| 18.15–19.05 | GuttaKrutt | 2018–2017 | Maiken, Åsmund, Aina, Jens, Marcus |
| 19.15–20.15 | GuttaPower | 2014-> | Line, Erika, Kamile, Andrea |
| 20.00–21.15 | Gym X | 2009-> | Ina, Maiken, Line |
Kaupanger, Leikanger og Sogndal
| Mandag Sogndal | |||
|---|---|---|---|
| Klokka | Parti | Født | Trenarar |
| 17.10–18.00 | 1. klasse | 2020 | |
| 18.10–19.00 | 2. klasse | 2019 | Ida T., Madelen L., Olivia, Lisa |
| Tirsdag Leikanger | |||
|---|---|---|---|
| Klokka | Parti | Født | Trenarar |
| 16.30–17.20 | 1. klasse | 2020 | Marielle, Jorunn, Viktoria |
| 17.25–18.15 | 2. klasse | 2019 | Marielle, Jorunn, Viktoria |
| 18.20–19.15 | 3. klasse | 2018 | Marielle, Jorunn, Viktoria, Cecilie S. |
| Onsdag Kaupanger | |||
|---|---|---|---|
| Klokka | Parti | Født | Trenarar |
| 16.20–17.10 | 1. klasse | 2020 | Tina, Kristoffer, Gabija |
| 17.40–18.30 | 2. klasse | 2019 | Brynjar, Caroline F., Masami M., Gabija |